zurück

Bitte ein Rezeptbuch aus einer Sendereihe auswählen:

ARD-Buffet:
2008 Jan.-Juni (120 R.) 2008 Juli-Dez. (127 R.) 2009 Jan.-Juni (119 R.) 2009 Juli-Dez. (127 R.)
2010 Jan.-Juni (120 R.) 2010 Juli-Dez. (124 R.) 2011 Jan.-Juni (126 R.) 2011 Juli-Dez. (131 R.)
2012 Jan.-Juni (124 R.) 2012 Juli-Dez. (164 R.) 2013 Jan.-Juni (224 R.) 2013 Juli-Dez. (262 R.)
2014 Jan.-Juni (110 R.) 2014 Juli-Dez. (102 R.) 2015 Jan.-Juni (127 R.) 2015 Juli-Dez. (121 R.)
2016 Jan.-Juni (130 R.) 2016 Juli-Dez. (123 R.) 2017 Jan.-Juni (104 R.) 2017 Juli-Dez. (116 R.)
2018 Jan.-Juni (108 R.) 2018 Juli-Dez. (120 R.) 2019 Jan.-Juni (128 R.) 2019 Juli-Dez. (124 R.)
2020 Jan.-Juni (134 R.) 2020 Juli-Dez. (147 R.) 2021 Jan.-Juni (111 R.) 2021 Juli-Dez. (111 R.)
2022 Jan.-Juni (119 R.) 2022 Juli-Dez. (105 R.) 2023 Jan.-Juni (114 R.) 2023 Juli-Dez. (109 R.)

Kerners Köche:
2017 (104 R.) 2018 (43 R.)

Lafer-Lichter-Lecker:
2008-2010 (162 R.) 2011 (88 R.) 2012 (147 R.) 2013 (127 R.)
2014 (135 R.) 2015 (144 R.) 2016 (80 R.)

Lanz kocht:
2008 (135 R.) 2009 (85 R.) 2010 (208 R.) 2011 (218 R.)
2012 (182 R.)

Tim Mälzer kocht:
2008-2011 (226 R.) 2012-2014 (94 R.)

Topfgeldjäger:
2011 (122 R.) 2012 (225 R.) 2013 (110 R.) 2014 (143 R.)
2015 (129 R.)